
NKA047CP0 Imthacaí Trasghearrtha
* Méid: 120.65x133.35x6.35 mm
*Meáchan: 0.104 KG
*If you want to know more NKA047CP0 bearing,email: alita@sgsabearing.com
Paraiméadar ar leith dó
| Taispeáin UIMH. | NKA047CP0 |
| Aicmiú táirgí | Bearing Rannóg Thin |
| d - trastomhas istigh |
120.65 mm |
| D - trastomhas seachtrach | 133.35 mm |
| H- Leithead | 6.35 mm |
| Bunrátáil ualach statach | 6.76 kN |
| Bunrátáil ualaigh dinimiciúil | 2.4 kN |
| Aifreann thart. | 0.104 kg |
Tabhairt isteach NKA047CP0 Imthacaí Trasghearrtha
Tá dhá struchtúr ag imthacaí liathróid tanaí groove domhain: oscailte agus séalaithe. Tá go leor cineálacha imthacaí ann, lena n-áirítear imthacaí oscailte, imthacaí le clúdaigh deannaigh, rónta nó fáinní coinneála. Ciallaíonn oscailte nach bhfuil struchtúr ina saothraítear rónta ag an imthacaí. Tá an liathróid groove domhain le ballaí tanaí séalaithe roinnte ina rónta deannaigh agus rónta ola. Tá an clúdach séala deannaigh déanta as pláta cruach stampáilte agus ní fheidhmíonn sé ach chun deannach a chosc ó dhul isteach sa rásbhealach imthacaí. Is é an cineál ola-cruthúnas séala ola teagmhála a d'fhéadfadh cosc a chur go héifeachtach ar an ramhar san imthacaí ó bheith ag cur thar maoil.
Tá struchtúr simplí ag imthacaí liathróid tanaí groove domhain agus tá siad éasca le húsáid. Úsáidtear iad go príomha chun ualaí gathacha a iompar, agus is féidir leo ualaí gathacha agus ualaí comhcheangailte aiseach a iompróidh ag an am céanna. Nuair a bhíonn an luas ard agus nach bhfuil imthacaí liathróid sá oiriúnach, is féidir iad a úsáid freisin chun ualaí aiseach íon a iompar. Tá an tsraith imthacaí seo oiriúnach do shuímh ina bhfuil an t-ualach agus an seafta tionóil sách mór agus go bhfuil an spás srianta.
Úsáidtear imthacaí liathróid tanaí groove domhain go forleathan i ngluaisteán, tarracóirí, uirlisí meaisín, mótair, caidéil uisce, innealra talmhaíochta, innealra teicstíle, etc.
Paraiméadar ar leith dó
| Múnla | d(mm) | D(mm) | H(mm) | Aifreann(Kg) | Acomhal (NTN) | Idirmhalartú (KAYDON) | Acomhal(INA) |
| NKA020CP0 | 50.800 | 63.500 | 6.350 | 0.048 | KRA020 | KA020CP0 | CSCA020 |
| NKA025CP0 | 63.500 | 76.200 | 6.350 | 0.059 | KRA025 | KA025CP0 | CSCA025 |
| NKA030CP0 | 76.200 | 88.900 | 6.350 | 0.068 | KRA030 | KA030CP0 | CSCA030 |
| NKA035CP0 | 88.900 | 101.600 | 6.350 | 0.082 | KRA035 | KA035CP0 | CSCA035 |
| NKA040CP0 | 101.600 | 114.300 | 6.350 | 0.090 | KRA040 | KA040CP0 | CSCA040 |
| NKA042CP0 | 107.950 | 120.650 | 6.350 | 0.095 | KRA042 | KA042CP0 | CSCA042 |
| NKA045CP0 | 114.300 | 127.000 | 6.350 | 0.100 | KRA045 | KA045CP0 | CSCA045 |
| NKA047CP0 | 120.650 | 133.350 | 6.350 | 0.104 | KRA047 | KA047CP0 | CSCA047 |
| NKA050CP0 | 127.000 | 139.700 | 6.350 | 0.109 | KRA050 | KA050CP0 | CSCA050 |
| NKA055CP0 | 139.700 | 152.400 | 6.350 | 0.118 | KRA055 | KA055CP0 | CSCA055 |
| NKA060CP0 | 152.400 | 165.100 | 6.350 | 0.130 | KRA060 | KA060CP0 | CSCA060 |
| NKA065CP0 | 165.100 | 177.800 | 6.350 | 0.140 | KRA065 | KA065CP0 | CSCA065 |
| NKA070CP0 | 177.800 | 190.500 | 6.350 | 0.150 | KRA070 | KA070CP0 | CSCA070 |
| NKA075CP0 | 190.500 | 203.200 | 6.350 | 0.160 | KRA075 | KA075CP0 | CSCA075 |
| NKA080CP0 | 203.200 | 215.900 | 6.350 | 0.172 | KRA080 | KA080CP0 | CSCA080 |
| NKA090CP0 | 228.600 | 241.300 | 6.350 | 0.200 | KRA090 | KA090CP0 | CSCA090 |
| NKA100CP0 | 254.000 | 266.700 | 6.350 | 0.227 | KRA100 | KA100CP0 | CSCA100 |
| NKA110CP0 | 279.400 | 292.100 | 6.350 | 0.236 | KRA110 | KA110CP0 | CSCA110 |
| NKA120CP0 | 304.800 | 317.500 | 6.350 | 0.254 | KRA120 | KA120CP0 | CSCA120 |
Clibeanna Te: nka047cp0 imthacaí alt tanaí, an tSín nka047cp0 monaróirí imthacaí alt tanaí, soláthraithe
Glaoigh Linn