
9O{1}}B22-0311-1049 Imthacaí Sleamhnáin
* Méid: 235x403.5x55 mm
* Meáchan: 26 KG
*If you want to know more 9O-1B22-0311-1049 bearing,email: alita@sgsabearing.com
Glaoigh Linn
Product Details of9O{1}}B22-0311-1049 Imthacaí Sleamhnáin
Paraiméadar ar leith dó
|
|
Múnla | 9O-1B22-0311-1049 |
| Catalóg táirgí | Bearing Slewing | |
| Trastomhas inmheánach | 235 mm | |
| Trastomhas seachtrach | 403.5 mm | |
| Tiús | 55 mm | |
| Aifreann thart. | 26 kg |
Maidir leis an loingsiú

Ár stórais ó gach cearn den domhan
Tá méideanna móra ar fáil ón stoc agus seolfar iad laistigh de chomh beag le 2 lá oibre.
Tá cigireacht cháilíochta ag teastáil ó roinnt táirgí ard-chaighdeán, táirgí saincheaptha, agus táirgí speisialta. Tógann sé thart ar 3-6 lá oibre ón iniúchadh cáilíochta go dtí an seachadadh.
Cinntíonn pacáistiú caighdeánach onnmhairithe go foirfe sábháilteacht an iompair lasta.
Modh iompair sábháilte agus áisiúil
Sloinn, aer, farraige, iarnróid ón tSín go dtí gach cúinne den domhan.
Tá modhanna iompair éagsúla ag táirgí éagsúla, go príomha ag brath ar do chuid riachtanas!

Liosta imthacaí comhchosúla i stoc
| Múnla | d(mm) | D(mm) | T(mm) | Meáchan(kg) |
| 9O-1B22-0163-1038 | 101.6 | 223.7 | 49 | 9.4 |
| 9O-1B20-0163-0650 | 101.6 | 228.6 | 49 | 10 |
| 9O-1B10-0179-0670 | 125 | 234 | 25 | 4 |
| 9O-1B14-0193-0850-1 | 126 | 259 | 43.95 | 9 |
| 9O-1B17-0183-1125 | 130 | 240 | 30 | 9 |
| 9O-1B13-0220-1092 | 140 | 300 | 36 | 11.5 |
| 9O-1B13-0220-0318-1 | 140 | 300 | 36 | 12 |
| 9O-1B13-0220-0318 | 140 | 300 | 36 | 11 |
| 9O-1B20-0223-0427 | 145 | 300 | 50 | 16.7 |
| 9O-1B20-0223-0574 | 145 | 300 | 50 | 15 |
| 9O-1B20-0223-0447 | 145 | 300 | 50 | 17 |
| 9O-1B20-0223-0574-1 | 145 | 300 | 50 | 15 |
| 9O-1B22-0223-0397 | 145 | 300 | 50 | 16.5 |
| 9O-1B20-0223-0326 | 145 | 300 | 50 | 15 |
| 9O-1B25-0279-0428 | 183 | 375 | 63 | 33.5 |
| 9O-1B22-0260-0884 | 190 | 329 | 45 | 15 |
| 9O-1B20-0260-0851 | 191 | 326 | 46 | 15 |
| 9O-1B20-0260-1187 | 191 | 326 | 46 | 15 |
| 9O-1B14-0250-0479 | 200 | 300 | 35 | 8 |
| 9O-1B20-0289-0295 | 210 | 365 | 40 | 20 |
| 9O-1B20-0289-0295-1 | 210 | 365 | 40 | 18 |
| 9O-1B20-0289-0295-3 | 210 | 365 | 40 | 20 |
| 9O-1B20-0289-0295-4 | 210 | 365 | 40 | 18 |
| 9O-1B20-0289-0295-5 | 210 | 365 | 40 | 20 |
| 9O-1B20-0289-0295-6 | 210 | 365 | 40 | 18 |
| 9O-1B20-0289-0295-7 | 210 | 365 | 40 | 18 |
| 9O-1B20-0318-0945 | 232 | 400 | 46 | 24.5 |
| 9O-1B22-0311-1049 | 235 | 403.5 | 55 | 26 |
| 9O-1B20-0342-0793 | 265 | 420 | 50 | 26 |
| 9O-1B20-0342-0789 | 267 | 418 | 50 | 25 |
Clibeanna Te: 9o-1b22-0311-1049 imthacaí slewing, an tSín 9o-1b22-0311-1049 monaróirí slewing bearing, soláthraithe
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn
